Cur síos
Glaoigh Linn
Cur síos ar an Táirge
| Cumhacht Ainmniúil | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 120W | 150W | 180W | 160W | 200W | 240W | |
| Faoi stiúir Brand & Qty. | Lumileds 3030 64pcs | Lumileds 3030 128pcs | Lumileds 3030 192pcs | Lumileds 3030 256pcs | |||||||||
| Aschur Lumen | 5200 lm | 6250 lm | 7200 lm | 10400 lm | 12500 lm | 14400 lm | 15600 lm | 18750 lm | 21600 lm | 20800 lm | 25000 lm | 28800 lm | |
| Éifeachtúlacht Luminaire | 140 lm / w | 130 lm / w | 125 lm / w | 140 lm / w | 130 lm / w | 125 lm / w | 140 lm / w | 130 lm / w | 125 lm / w | 140 lm / w | 130 lm / w | 125 lm / w | |
| Uillinn bhíoma | 110 ° | ||||||||||||
| Rátáil | Aicme I, IP65, IK10 | ||||||||||||
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||||||||
| CRI | > 70 | ||||||||||||
| Fachtóir Cumhachta | > 0.95 | ||||||||||||
| Éifeachtacht Cumhachta | > 90% | ||||||||||||
| Saoil (uair) | > 100,000 (L70) | ||||||||||||
| Ábhar | Tithíocht: Alúmanam Alloy; Lionsa: PC | ||||||||||||
| Ag obair Comhshaol | -40 ºC ~ + 50 ºC, 10% ~ 90% RH | ||||||||||||
| Teocht Stórála | -40 ºC ~ +50 ºC | ||||||||||||
| Méid an Poll | 202 * 285mm | 275 * 285mm | 348 * 285mm | 421 * 285mm | |||||||||
| Daingneán | 231 * 316 * 120 mm, 2.4 kg | 304 * 316 * 120 mm, 3.6 kg | 377 * 316 * 120 mm, 4.4 kg | 450 * 316 * 120 mm, 5.4 kg | |||||||||
| Pacáil | 285 * 370 * 200 mm, 3.1 kg | 355 * 370 * 200 mm, 4.4 kg | 430 * 370 * 200 mm, 5.2 kg | 505 * 370 * 200 mm, 6.3 kg | |||||||||


Iarratas


Forbhreathnú Cuideachta







Clibeanna Te: ard-lumen aschur gile Superw 80w faoi stiúir solas ceannbhrat, monaróirí, soláthraithe, a cheannach, saor, praghas

