


Príomhghnéithe
● Suas le 840W, is é 126, 000lm uas-lumens.
● Dearadh ciorcad speisialta, bhuaigh damáiste LED aonair' t difear do dhaoine eile' gnáthobair.
● Dearadh modúlach le haghaidh suiteála, athsholáthair agus cothabhála éasca.
● Is féidir an cúigiú gné iomlán a bheith inchoigeartaithe, agus is féidir an modúl aonair a bheith inchoigeartaithe 0-90º.
● Is féidir peann léasair roghnach a úsáid chun treo an soilsithe a cheartú le linn na suiteála.
● Tá iliomad roghanna rialaithe soilsithe ar fáil, m.sh. 1-10V.
● Deartha go mairfidh sé 100, 000 uair ar a laghad ag L70.

| Táirge | ZGSM-TGD280M | ZGSM-TGD560M | ZGSM-TGD840M |
| Wattage Gnáth | 280W | 560W | 840W |
| Modúl / Qty LED | 1unit / 448pcs | 2units / 896pcs | 3units / 1334pcs |
| Voltas Ionchuir | 100-240V / 277V AC 50 / 60Hz | ||
| Dimming | 0(1)-10V | ||
| Faoi stiúir? Branda | Lumileds 3030 2D | ||
| Branda Tiománaí | Tiománaí Inventronics | ||
| Teocht Oibriúcháin | -40 ºC go +50 ºC | ||
| Fachtóir Cumhachta (PF) | GG gt; 0.95 | ||
| THD | GG lt; 20% | ||
| Aschur Lumen (+ / - 5%) | 42000 lm | 84000 lm | 126000 lm |
| Éifeachtúlacht luminaire (+ / - 5%) | 150 lm / w | 150 lm / w | 150 lm / w |
| Optic | 15°, 30°, 45°, 60° | ||
| CRI | ≥75 | ||
| CCT | 3000, 4000K, 5000K, 5700K | ||
| Rátáil | IP66, IK10 | ||
| Ábhar | Alúmanam bás-casrting, gloine Toughened agus ríomhaire | ||
| Suiteáil | Daingneán iomlán 0-360º inchoigeartaithe; Modúl aonair 0-90º inchoigeartaithe | ||
| Dath Shell | Dubh | ||
| Cothabháil Lumen | GG gt; 100,000 uair an chloig | ||
| Deimhnithe | CE, ROHS, LM80, ISO9001, ISO14001 | ||
| Cineál Pacáistithe | 1 aonad / ctn. | ||
| Toisí Táirgí (mm) | 687*320*222 | 687*578*222 | 687*836*222 |
| Méid Carton (mm) | 770*385*235 | 770*640*235 | 770*900*235 |
| NW (kg) | 17 | 30 | 43 |
| GW (kg) | 20 | 35.5 | 50 |
Clibeanna Te: Solas teilgeoir 280w, déantúsóirí, soláthraithe, ceannaigh, saor, praghas

