190lm / w 100w Solas High Bay LED Deaglán nua

Sochair Táirgí
- Coigilt fuinnimh 70%, tréimhse ghearr PÉ
- Marthanacht, oiriúnach le haghaidh feidhmchlár tirim agus fliuch
- Comhlíontach le RoHS, neamhdhíobhálach don chomhshaol, gan aon mhearcair ná luaidhe, in-athchúrsáilte 100%
Gnéithe Táirge
- Éifeachtacht Luminaire: Suas le 190 lm / w
- Friotaíocht tionchair: IK10
Sonraíochtaí Leictreacha:
| Múnla Uimh. | ZGSM-HB09-100S | ZGSM-HB09-150S | ZGSM-HB09-150M | ZGSM-HB09-200M |
| Wattage Ainmniúil | 100W | 150W | 150W | 200W |
| Voltas Ainmniúil | AC 100-240V / 277V | AC 100-240V / 277V | AC 100-240V / 277V | AC 100-240V / 277V |
| Minicíocht an Phríomhlíonra | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz |
| Faoi stiúir | Lumileds 2835/3030 | Lumileds 3030 | Lumileds 2835 | Lumileds 2835/3030 |
| Tiománaí | Tiománaí MOSO | Tiománaí MOSO | Tiománaí MOSO | Tiománaí MOSO |
| Fachtóir Cumhachta (PF) | GG gt; 0.95 | GG gt; 0.95 | GG gt; 0.95 | GG gt; 0.95 |
| THD | GG lt; 10 | GG lt; 10 | GG lt; 10 | GG lt; 10 |
| SPD | Líne-líne 4KV, líne-domhain 6KV | Líne-líne 4KV, líne-domhain 6KV | Líne-líne 4KV, líne-domhain 6KV | Líne-líne 4KV, líne-domhain 6KV |
Sonraíochtaí Fótaiméadracha:
| Éifeachtúlacht lonrúil (± 5%)2835 Leagan: 3030 Leagan: | 190 lm / w 145 lm / w | -- 140 lm / w | 190 lm / w -- | 190 lm / w 145 lm / w |
| Aschur Lumen (± 5%) 2835 Leagan: 3030 Leagan: | 19000 lm 14500 lm | -- 21000 lm | 28500 lm -- | 38000 lm 29000 lm |
| Optics | 60°, 90°, 110° | 60°, 90°, 110° | 60°, 90°, 110° | 60°, 90°, 110° |
| Diall caighdeánach ar Mheaitseáil Datha | GG lt; 5 SDCM | GG lt; 5 SDCM | GG lt; 5 SDCM | GG lt; 5 SDCM |
| CRI | GG gt; Ra70 (GG gt; Ra80 roghnach) | GG gt; Ra70 (GG gt; Ra80 roghnach) | GG gt; Ra70 (GG gt; Ra80 roghnach) | GG gt; Ra70 (GG gt; Ra80 roghnach) |
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K |
Toise& Meáchan:
| Toise Daingneáin (mm) | 286 x286 x147 | 286 x286 x147 | 330 x330 x165 | 330 x330 x165 |
| Meáchan Daingneáin (kg) | 2.6 | 2.6 | 3.4 | 3.4 |
| Cineál Pacála | 2.6 1unit / ctn | 2.6 1unit / ctn | 2.6 1unit / ctn | 2.6 1unit / ctn |
| Toise Pacála (mm) | 340 x340 x150 | 340 x340 x150 | 385 x385 x155 | 385 x385 x155 |
| Meáchan Pacála (kg) | 3.2 | 3.2 | 4.2 | 4.2 |
Sonraíochtaí Meicniúla:
| Ábhar Coirp | Tithíocht Alúmanam Die-cast |
| Dath Tithíochta | Dubh |
| Ábhar Clúdaigh | PC |
| Fad Cábla | 300 mm (Ionchur); 210mm (Dimming) |
| Raon Teochta Comhthimpeallaí | -40°C ~ +50°C |
| Líon na Timthriallta Athraithe | 100, 000 |
| Saolré L70 ag 25 ° C. | 50, 000 h |
| Cineál Gléasta | Lúb Hook, Lúibíní Éagsúla |
| Suíomh Gléasta | Balla / Uasteorainn |
| Dimmable | Dimming Gan Sreang (Réamhshocrú) / 0-10V Dimming / Zigbee Gan Sreang |
Teastais& caighdeáin:
| Aicme Cosanta IK (friotaíocht turraing) | IK10 |
| Aicme Cosanta | Aicme I. |
| Cineál Cosanta | IP65 |
| Caighdeáin | CE, RoHS |
Toise:

Líníocht Struchtúir:

Clibeanna Te: 190lm / w 100w solas ard bá faoi stiúir ufo nua, déantúsóirí, soláthraithe, ceannach, saor, praghas

