Cur síos
Glaoigh Linn
Uimh. | JD300-3-ZGSM-2 | |||||
Sonraíochtaí Leictreachais | ||||||
Cumhacht | Dearg: < 8W | Glas: < 10W | |||||
Faoi stiúir Q'ty | Dearg: 168pcs | Glas: 168 ríomhaire pearsanta | |||||
Voltas Oibriúcháin | 100-240VAC 50 / 60Hz | 12V nó 24V DC | |||||
Ag feidhmiú go sealadach. | -40ºC ~ + 75ºC | |||||
Taise Oibriúcháin | 10% ~ 90% | |||||
Sonraíochtaí Photometric | ||||||
Cuir trastomhas i bhfeidhm | Ф300 mm (Ф12 orlach) | |||||
Raon Infheicthe | 200m (656 troigh) | |||||
Tonnfhad | Dearg: 625 ± 5nm | Glas: 500 ± 5nm | |||||
Déine | R: 5000 ~ 7000cd / m² G: 8000 ~ 13000 cd / m² | |||||
Uillinn amhairc | <30>30> | |||||
Sonraíochtaí Meicniúla | ||||||
Rátáil IP | IP54 | |||||
Bharántas | Bliain amháin | |||||
Ábhar Tithíochta | PC nó Alúmanam | |||||
Ábhar Lionsa | PC Housing: PC | Tithíocht Alúmanam: Gloine | |||||
Toise Daingneáin | PC: 740 x367 x150 mm (29.1 x14.4 x5.9 orlach) | |||||
Daingneán Meáchan | PC: 8.6 kg (19.0 punt) | Alúmanam: 11.6 kg (25.6 punt) | |||||
Caighdeán (í) | GB14887-2006, EN50293: 2000 & EN12368: 2006 | |||||
Deimhniú / Deimhnithe | CE, RoHS | |||||
Pacáil Faisnéise | ||||||
Cineál Pacála | 2 / ctn. | |||||
Toise Pacála | 820 x380 x440 mm (32.3 x15.0 x17.3 orlach) | |||||
Meáchan comhlán | PC: 19.5 kg (43.0 lbs) | Alúmanam: 25.5 kg (56.2 lb) | |||||
Gabhálais | Visor, Lúibín |
Clibeanna Te: Solas tráchta, déantúsóirí, soláthróirí, ceannaigh, saor, praghas faoi stiúir an liathróid dhearg agus ghlais